Piyasa
Piyasa ve lojistik
Hattın iki ucundaki gösterge fiyat aralıkları, konteyner transit süreleri ve navlun bantları. Rakamların nereden geldiğini de yazıyoruz — hangisi canlı veri, hangisi bizim kendi göstergemiz.
GBP → TRY
63,08
canlı · MB referans
GBP → USD
1,3324
canlı · MB referans
GBP → EUR
1,1711
canlı · MB referans
Plastik Ambalaj Vergisi
£228.82
ton başına · %30 üzeri muaf
Kur kaynağı: European Central Bank · referans tarihi 2026-07-24
Aldığımız hurdalar
BK'de topladığımız malzeme için ödediğimiz gösterge aralıklar.
| Cins | Gösterge aralık (£/ton) | Teslim şekli |
|---|---|---|
| LDPE film 98/2, balyalı | £260 – £380 | FCA tesisiniz, BK |
| LDPE film 95/5, balyalı | £210 – £310 | FCA tesisiniz, BK |
| HDPE natürel şişe, balyalı | £300 – £430 | FCA tesisiniz, BK |
| PET şişe, şeffaf, balyalı | £230 – £340 | FCA tesisiniz, BK |
| PP sert plastik, balyalı | £180 – £290 | FCA tesisiniz, BK |
| LLDPE streç film, şeffaf | £240 – £350 | FCA tesisiniz, BK |
Tedarik ettiğimiz ürünler
Sertifikalı Türk hatlarından BK'ye teslim gösterge aralıklar.
| Cins | Gösterge aralık (£/ton) | Teslim şekli |
|---|---|---|
| rPET flake, sıcak yıkanmış şeffaf | £780 – £1.050 | CIF BK limanı |
| rHDPE granül, natürel | £820 – £1.150 | CIF BK limanı |
| rLDPE granül, film sınıfı | £700 – £980 | CIF BK limanı |
Konteyner hatları
Düzenli kullandığımız limanlar ve tipik süreler. Navlun bandı yalnızca deniz taşımasıdır; kara nakliyesi, gümrükleme, terminal ve bekleme masrafları hariçtir.
| Kalkış | Varış | Transit | Sefer sıklığı | Gösterge navlun (40') |
|---|---|---|---|---|
| Felixstowe | Ambarlı (İstanbul) | 14–18 gün | Haftada 2–3 sefer | $1.200 – $2.100 |
| London Gateway | Ambarlı (İstanbul) | 14–18 gün | Haftada 2 sefer | $1.200 – $2.100 |
| Southampton | İzmir (Aliağa) | 16–21 gün | Haftada 1–2 sefer | $1.300 – $2.300 |
| Felixstowe | Gemlik (Bursa) | 16–20 gün | Haftada 1–2 sefer | $1.250 – $2.200 |
| Felixstowe | Mersin | 18–24 gün | Haftada 1 sefer | $1.400 – $2.400 |
| Ambarlı (İstanbul) | Felixstowe / London Gateway | 14–18 gün | Haftada 2–3 sefer | $1.100 – $2.000 |
40' azami yük
24–26 t
Balyalı film
20–23 t
Balyalı şişe
18–22 t
Granül (big-bag)
22–24 t
Firm fiyat için cinsi, tonajı ve konumu yazın; aynı iş günü içinde dönüş yapıyoruz.
